<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeMechanic &#187; Microsoft Money</title>
	<atom:link href="http://www.lifemechanic.ru/tag/microsoft-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifemechanic.ru</link>
	<description>Просто жить просто</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Show me the Money!</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2010/07/09/show-me-the-money/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2010/07/09/show-me-the-money/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Приятная новость для всех бюджетников, пользующихся MS Money. Программа стала абсолютно бесплатной, избавилась от бесполезных (практически) онлайн-функций и официально доступна к скачиванию на сайте Microsoft. Новая версия, не требующая активации, получила романтичное название Microsoft Money Plus Sunset, что в переводе на русский означает &#171;Деньги Microsoft подошли к концу&#187;. Пользователям доступны версии Deluxe и Home and business. Качаем  и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2010/07/09/show-me-the-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приручаем Microsoft Money. Под отчет.</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2009/06/22/priruchaem-ms-money-chast-5-pod-otchet/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2009/06/22/priruchaem-ms-money-chast-5-pod-otchet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Спустя некоторое время работы в MS Money, у вас накопится достаточное количество информации о вашей финансовой жизни. Чем дольше стаж работы, тем сложнее становится ориентироваться в большом массиве чисел, столбиков и всякого рода значений. Как быть, если вы хотите получить ответы на вопросы типа &#171;Больше ли я стал тратить на продукты или меньше?&#187;, &#171;Сколько было потрачено на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2009/06/22/priruchaem-ms-money-chast-5-pod-otchet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приручаем Microsoft Money. Кому бюджет?</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2009/03/05/priruchaem-ms-money-komu-byudzhet/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2009/03/05/priruchaem-ms-money-komu-byudzhet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Четвертая часть небольшого гида будет наполнена рекомендациями по формированию и ведению бюджета. Дабы не вгонять читателя в скуку,  буду придерживаться практической стороны вопроса. Подробнее о необходимости домашнего бюджета можно почитать здесь или спросить у Гуглояндекса. Что касается формирования бюджета, позволю себе процитировать себя же : Какие ассоциации возникают у вас при слове «бюджет»? Скорее всего, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2009/03/05/priruchaem-ms-money-komu-byudzhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приручаем Microsoft Money. Учтётся всё.</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2009/03/02/priruchaem-ms-money-uchtyotsya-vsyo/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2009/03/02/priruchaem-ms-money-uchtyotsya-vsyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[MS Money настроена,  структура продумана,  все готово к наполнению содержимым. Осталось выяснить, как это правильно сделать. Куда записывать движения денежных средств, как не забыть об оплате счетов, в каком виде хранится история платежей и что можно автоматизировать &#8211; ответы на эти вопросы читайте далее. Данная часть работы своими однообразными действиями напоминает бесконечную мыльную оперу: расходы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2009/03/02/priruchaem-ms-money-uchtyotsya-vsyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приручаем Microsoft Money. Всё по местам.</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2009/02/19/priruchaem-ms-money-vsyo-po-mestam/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2009/02/19/priruchaem-ms-money-vsyo-po-mestam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Итак, вы установили себе Microsoft Money 2007 и настроили внешний вид согласно своим предпочтениям. Дальше можно приступать к отражению в программе вашей финансовой жизни. Попробуем разобраться, как правильно фиксировать все необходимые подробности и при этом не превратить их в беспорядочную гору цифр. Основные инструменты, которые нам в этом помогут &#8211; счета. Но не те, счета, которые  ежемесячно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2009/02/19/priruchaem-ms-money-vsyo-po-mestam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приручаем Microsoft Money</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2009/02/02/priruchaem-ms-money/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2009/02/02/priruchaem-ms-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Речь в данной статье пойдет об удобной программе для контроля за личными финансами &#8211; Microsoft Money. Функционал программы достаточно разнообразен и удовлетворит как самого продвинутого пользователя, так и начинающего &#171;бюджетника&#187;. В качестве примера будет рассматриваться Microsoft Money 2007 Deluxe. Это не последняя версия (последняя на момент написания &#8211; Microsoft Money Plus), но мне она наиболее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2009/02/02/priruchaem-ms-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как и зачем вести домашний бюджет.  Часть 2.</title>
		<link>http://www.lifemechanic.ru/2008/05/07/kak-i-zachem-vesti-domashnij-byudzhet-chast-2/</link>
		<comments>http://www.lifemechanic.ru/2008/05/07/kak-i-zachem-vesti-domashnij-byudzhet-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabotage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Money]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifemechanic.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Предположим, что вы уже согласились с необходимостью записывать и периодически пересматривать свои доходы и расходы, разбитые по категориям и именуемые домашним бюджетом. Следующий вопрос, который встанет перед вами в этом случае &#8211; как и с помощью чего вести домашний бюджет? Я помню, как в начале девяностых увидел у родителей школьную тетрадку в клетку, в которой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifemechanic.ru/2008/05/07/kak-i-zachem-vesti-domashnij-byudzhet-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
